| Вид работ | ед. измерения | грн | ||
|---|---|---|---|---|
| Вид робот | ед. | грн | ||
| 1 | Сборка, установка и подключение коллекторного блока теплого пола (без шкафа) | шт | 1300 | |
| 2 | Монтаж теплого пола (утеплитель, демпферная лента, трубопровод) 1 этаж | м2 | 230 | |
| 3 | Монтаж котла мощностью до 24 кВт (с обвязкой) | шт | 3900 | |
| 4 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (напольный) (с обвязкой) | шт | 3900 | |
| 5 | Монтаж радиатора с подключением и прокладкой трубопроводов | шт | 1400 | |
| 6 | Монтаж напольного конвектора с подключением и прокладкой трубопроводов | шт | 1800 | |
| 7 | Монтаж unibox | шт | 450 | |
| Водоснабжение/водоотведение | ||||
| 1 | Монтаж вводного узла водоснабжения (магистральный фильтр и набор арматуры) | шт | 1800 | |
| 2 | Подключение точки (хвп, гвп, канализация) с прокладкой трубопроводов | шт | 450 | |
| 3 | Монтаж встроенной части смесителя | шт | 1400 | |
| 4 | Монтаж настенного бойлера до 120л | шт | 1200 | |
| 5 | Монтаж радиатора с подключением и прокладкой трубопроводов | шт | 1400 | |
| 6 | Установка душевого трапа | шт | 1500 | |
| 7 | Прокладка межэтажного канализационного трубопровода (стояка) | шт | 1500 | |
| 8 | Замена межэтажного канализационного трубопровода (стояка) | шт | 3500 | |
| 9 | Звукоизоляция стояка | шт | 1400 | |
| 10 | Установка гидробокса | шт | от 2000 | |
| 11 | Встановлення душевой кабины | шт | от 1000 | |
| 12 | Установка умывальника | шт | 500 | |
| 13 | Установка умывальника с тумбой | шт | 700 | |
| 14 | Установка подвесного унитаза с кнопкой | шт | 700 | |
| 15 | Установка стиральной/посудомоечной машины | шт | 350 | |
| 16 | Монтаж душевой стойки | шт | 300 | |
| 17 | Монтаж фильтра обратного осмоса | шт | 800 | |
| Пуско-наладочные работы | ||||
| 1 | Заполнение, проверка и подготовка системы к заливке стяжки | шт | 1200 | |
| 2 | Пуск и отладка системы | шт | 1800 | |
| Дополнительные работы | ||||
| 1 | Штробление под трубы в газобетоне | компл. | 1500 | |
| 2 | Отверстие в перекрытии для канализационной трубы | шт | 600 | |
| Проектування | ||||
| 1 | Проектирование систем отопления (без котельной) | м2 | 60 | |
| 2 | Проектирование систем водоснабжения | м2 | 40 | |
| 3 | Проектирование систем отопления и водоснабжения комплексно (без котельной) | м2 | 80 | |
| 4 | Проектирование котельной | шт | от 1500 | |
Цены являются ориентировочными на 1 квартал 2026 года. В связи с ситуацией цены могут изменяться.