Изготавливаем кухонные столешницы из камня в Киеве: гранит, мрамор, кварц и искусственный камень — с замером, изготовлением и монтажом. Для кухни практичнее кварц и гранит: они не боятся влаги и царапин.
| Материал | Ед. | Цена от* | Цена до* |
|---|---|---|---|
| Искусственный камень (акрил) | грн/пог. м | від 3 000 | до 6 000 |
| Кварцевый агломерат | грн/пог. м | від 4 500 | до 9 000 |
| Гранит | грн/пог. м | від 3 400 | до 7 500 |
| Мрамор | грн/пог. м | від 5 000 | до 12 000 |
Обработка кромки — от 300 грн/пог. м; вырез под мойку/плиту — от 400 грн; фартук — от 800 грн/пог. м.
* Цены ориентировочные на начало 2026 и могут сильно отличаться в зависимости от материала, размера, толщины, породы/цвета, сложности работ и курса валют. Точный расчёт — после замера.
Относительный уровень без точных цифр — чтобы сравнить бюджет и уход. Точную вилку смотрите в блоке цен выше.
| Материал | Цена | Прочность | Стойкость к пятнам | Уход |
|---|---|---|---|---|
| Искусственный (акрил) | ₴ | средняя | высокая | минимальный |
| Искусственный (кварц) | ₴₴ | высокая | очень высокая | минимальный |
| Гранит | ₴₴ | очень высокая | высокая (пропитка) | низкий |
| Мрамор | ₴₴₴ | средняя | низкая (кислоты) | регулярный |
* Цены ориентировочные на начало 2026 и могут сильно отличаться в зависимости от материала, размера, толщины, породы/цвета, сложности работ и курса валют. Точный расчёт — после замера.
| Критерий | Гранит | Мрамор | Кварц | Искусственный |
|---|---|---|---|---|
| Прочность | Высокая | Средняя | Высокая | Средняя+ |
| Влага / пятна | Хорошо | Нужен уход | Очень хорошо | Хорошо |
| Горячая посуда | Стойкий | Осторожно | Лучше с подставкой | Осторожно |
| Кислоты (сок, вино) | Стойкий | Уязвим | Стойкий | Стойкий |
| Уход | Простой | Пропитка | Минимальный | Простой |
Нужна столешница не для кухни, а для стола или комода? Смотрите столешницы для мебели. Также: дизайн интерьера, портфолио и все работы с камнем.