Виготовляємо кухонні стільниці з каменю в Києві: граніт, мармур, кварц і штучний камінь — із заміром, виготовленням і монтажем. Для кухні найпрактичніші кварц і граніт: вони не бояться вологи й подряпин.
| Матеріал | Од. | Ціна від* | Ціна до* |
|---|---|---|---|
| Штучний камінь (акрил) | грн/пог. м | від 3 000 | до 6 000 |
| Кварцовий агломерат | грн/пог. м | від 4 500 | до 9 000 |
| Граніт | грн/пог. м | від 3 400 | до 7 500 |
| Мармур | грн/пог. м | від 5 000 | до 12 000 |
Обробка кромки — від 300 грн/пог. м; виріз під мийку/плиту — від 400 грн; фартух — від 800 грн/пог. м.
* Ціни орієнтовні на початок 2026 і можуть сильно відрізнятися залежно від матеріалу, розміру, товщини, породи/кольору, складності робіт і курсу валют. Точний розрахунок — після заміру.
Відносний рівень без точних цифр — щоб порівняти бюджет і догляд. Точну вилку дивіться в блоці цін вище.
| Матеріал | Ціна | Міцність | Стійкість до плям | Догляд |
|---|---|---|---|---|
| Штучний (акрил) | ₴ | середня | висока | мінімальний |
| Штучний (кварц) | ₴₴ | висока | дуже висока | мінімальний |
| Граніт | ₴₴ | дуже висока | висока (просочення) | низький |
| Мармур | ₴₴₴ | середня | низька (кислоти) | регулярний |
* Ціни орієнтовні на початок 2026 і можуть сильно відрізнятися залежно від матеріалу, розміру, товщини, породи/кольору, складності робіт і курсу валют. Точний розрахунок — після заміру.
| Критерій | Граніт | Мармур | Кварц | Штучний |
|---|---|---|---|---|
| Міцність | Висока | Середня | Висока | Середня+ |
| Волога / плями | Добре | Потребує догляду | Дуже добре | Добре |
| Гарячий посуд | Стійкий | Обережно | Краще з підставкою | Обережно |
| Кислоти (сік, вино) | Стійкий | Вразливий | Стійкий | Стійкий |
| Догляд | Простий | Просочення | Мінімальний | Простий |
Потрібна стільниця не для кухні, а для столу чи комода? Дивіться стільниці для меблів. Також: дизайн інтерʼєру, портфоліо та всі роботи з каменю.