| Вид робіт | од. вимірювання | вартість грн | |
|---|---|---|---|
| Вид робіт | од. | грн | |
| 1 | Монтаж ввідного вузла водопостачання (магістральний фільтр і набір арматури) | шт | 1800 |
| 2 | Підключення точки (хвп, гвп, каналізація) з прокладанням трубопроводів | шт | 450 |
| 3 | Монтаж вбудованої частини змішувача | шт | 1400 |
| 4 | Монтаж настінного бойлеру до 120л | шт | 1200 |
| 5 | Монтаж радіатора з підключенням та прокладанням трубопроводів | шт | 1400 |
| 6 | Встановлення душевого трапу | шт | 1500 |
| 7 | Прокладання міжповерхового каналізаційного трубопроводу (стояка) | шт | 1500 |
| 8 | Заміна міжповерхового каналізаційного трубопроводу (стояка) | шт | 3500 |
| 9 | Звукоізоляція стояка | шт | 1400 |
| 10 | Встановлення гідробокса | шт | від 2000 |
| 11 | Встановлення душевой кабины | шт | від 1000 |
| 12 | Встановлення умивальника | шт | 500 |
| 13 | Встановлення умивальника з тумбою | шт | 700 |
| 14 | Встановлення підвесного унітазу з кнопкою | шт | 700 |
| 15 | Встановлення пральної/посудомийної машини | шт | 350 |
| 16 | Монтаж душової стойки | шт | 300 |
| 17 | Монтаж фільтру зворотнього осмосу | шт | 800 |
Ціни є орієнтовними на 1 квартал 2026 року. У зв'язку з ситуацією ціни можуть змінюватися.