Виготовляємо камʼяні стільниці для меблів у Києві — для столів, комодів, тумб і консолей з граніту, мармуру, кварцу чи штучного каменю. На відміну від кухонних, тут важливіший вигляд і посадка на меблі.
| Матеріал | Од. | Ціна від* | Ціна до* |
|---|---|---|---|
| Штучний камінь (акрил) | грн/пог. м | від 3 000 | до 6 000 |
| Кварцовий агломерат | грн/пог. м | від 4 500 | до 9 000 |
| Граніт | грн/пог. м | від 3 400 | до 7 500 |
| Мармур | грн/пог. м | від 5 000 | до 12 000 |
Обробка кромки — від 300 грн/пог. м; виріз під мийку/плиту — від 400 грн; фартух — від 800 грн/пог. м.
* Ціни орієнтовні на початок 2026 і можуть сильно відрізнятися залежно від матеріалу, розміру, товщини, породи/кольору, складності робіт і курсу валют. Точний розрахунок — після заміру.
Відносний рівень без точних цифр — щоб порівняти бюджет і догляд. Точну вилку дивіться в блоці цін вище.
| Матеріал | Ціна | Міцність | Стійкість до плям | Догляд |
|---|---|---|---|---|
| Штучний (акрил) | ₴ | середня | висока | мінімальний |
| Штучний (кварц) | ₴₴ | висока | дуже висока | мінімальний |
| Граніт | ₴₴ | дуже висока | висока (просочення) | низький |
| Мармур | ₴₴₴ | середня | низька (кислоти) | регулярний |
* Ціни орієнтовні на початок 2026 і можуть сильно відрізнятися залежно від матеріалу, розміру, товщини, породи/кольору, складності робіт і курсу валют. Точний розрахунок — після заміру.
| Критерій | Граніт | Мармур | Кварц | Штучний камінь |
|---|---|---|---|---|
| Міцність | Висока | Середня | Висока | Середня |
| Стійкість до плям | Добра | Потребує догляду | Дуже добра | Добра |
| Зовнішній вигляд | Природний малюнок | Найвиразніший | Стабільний декор | Широка палітра |
| Догляд | Простий | Без кислот | Мінімальний | Без абразивів |
| Ціна | Середня+ | Вища | Середня+ | Доступніша |
Для робочих меблевих поверхонь частіше обирають граніт чи кварц; для декоративних — мармур. Точний вибір — після заміру.
Якщо потрібна кухонна стільниця, там інші вимоги до вологи, тепла й плям. Приклади робіт — у портфоліо, ідеї — у розділі дизайн інтерʼєру.