Изготавливаем каменные столешницы для мебели в Киеве — для столов, комодов, тумб и консолей из гранита, мрамора, кварца или искусственного камня. В отличие от кухонных, здесь важнее внешний вид и посадка на мебель.
| Материал | Ед. | Цена от* | Цена до* |
|---|---|---|---|
| Искусственный камень (акрил) | грн/пог. м | від 3 000 | до 6 000 |
| Кварцевый агломерат | грн/пог. м | від 4 500 | до 9 000 |
| Гранит | грн/пог. м | від 3 400 | до 7 500 |
| Мрамор | грн/пог. м | від 5 000 | до 12 000 |
Обработка кромки — от 300 грн/пог. м; вырез под мойку/плиту — от 400 грн; фартук — от 800 грн/пог. м.
* Цены ориентировочные на начало 2026 и могут сильно отличаться в зависимости от материала, размера, толщины, породы/цвета, сложности работ и курса валют. Точный расчёт — после замера.
Относительный уровень без точных цифр — чтобы сравнить бюджет и уход. Точную вилку смотрите в блоке цен выше.
| Материал | Цена | Прочность | Стойкость к пятнам | Уход |
|---|---|---|---|---|
| Искусственный (акрил) | ₴ | средняя | высокая | минимальный |
| Искусственный (кварц) | ₴₴ | высокая | очень высокая | минимальный |
| Гранит | ₴₴ | очень высокая | высокая (пропитка) | низкий |
| Мрамор | ₴₴₴ | средняя | низкая (кислоты) | регулярный |
* Цены ориентировочные на начало 2026 и могут сильно отличаться в зависимости от материала, размера, толщины, породы/цвета, сложности работ и курса валют. Точный расчёт — после замера.
| Критерий | Гранит | Мрамор | Кварц | Искусственный камень |
|---|---|---|---|---|
| Прочность | Высокая | Средняя | Высокая | Средняя |
| Стойкость к пятнам | Хорошая | Требует ухода | Очень хорошая | Хорошая |
| Внешний вид | Природный рисунок | Самый выразительный | Стабильный декор | Широкая палитра |
| Уход | Простой | Без кислот | Минимальный | Без абразивов |
| Цена | Средняя+ | Выше | Средняя+ | Доступнее |
Для рабочих мебельных поверхностей чаще выбирают гранит или кварц; для декоративных — мрамор. Точный выбор — после замера.
Если нужна кухонная столешница, там другие требования к влаге, теплу и пятнам. Примеры работ — в портфолио, идеи — в разделе дизайн интерьера.