| Вид работ | од. вимірювання | стоимость грн | |
|---|---|---|---|
| Вид работ | од. | грн | |
| 1 | Монтаж вводного узла водоснабжения (магистральный фильтр и набор арматуры) | шт | 1800 |
| 2 | Подключение точки (хвп, гвп, канализация) с прокладкой трубопроводов | шт | 450 |
| 3 | Монтаж встроенной части смесителя | шт | 1400 |
| 4 | Монтаж настенного бойлера до 120л | шт | 1200 |
| 5 | Монтаж радиатора с подключением и прокладкой трубопроводов | шт | 1400 |
| 6 | Установка душевого трапа | шт | 1500 |
| 7 | Прокладка межэтажного канализационного трубопровода (стояка) | шт | 1500 |
| 8 | Замена межэтажного канализационного трубопровода (стояка) | шт | 3500 |
| 9 | Звукоизоляция стояка | шт | 1400 |
| 10 | Установка гидробокса | шт | от 2000 |
| 11 | Установка душевой кабины | шт | от 1000 |
| 12 | Установка умывальника | шт | 500 |
| 13 | Установка умывальника с тумбой | шт | 700 |
| 14 | Установка подвесного унитаза с кнопкой | шт | 700 |
| 15 | Установка стиральной/посудомоечной машины | шт | 350 |
| 16 | Монтаж душевой стойки | шт | 300 |
| 17 | Монтаж фильтра обратного осмоса | шт | 800 |
Цены являются ориентировочными на 1 квартал 2026 года. В связи с ситуацией цены могут изменяться.