| Вид робіт | од. вимірювання | грн | ||
|---|---|---|---|---|
| Вид робіт | од. | грн | ||
| 1 | Збірка, встановлення та підключення колекторного блоку теплої підлоги (без шафи) | шт | 1300 | |
| 2 | Монтаж теплої підлоги (утеплювач, демпферна стрічка, трубопровід) 1 поверх | м2 | 230 | |
| 3 | Монтаж котла потужністю до 24 кВт (з обв'язкою) | шт | 3900 | |
| 4 | Монтаж бойлеру непрямого нагріву (підлоговий) (з обв'язкою) | шт | 3900 | |
| 5 | Монтаж радіатора з підключенням та прокладанням трубопроводів | шт | 1400 | |
| 6 | Монтаж підлогового конвектора з підключенням та прокладанням трубопроводів | шт | 1800 | |
| 7 | Монтаж unibox | шт | 450 | |
| Водопостачання/водовідведення | ||||
| 1 | Монтаж ввідного вузла водопостачання (магістральний фільтр і набір арматури) | шт | 1800 | |
| 2 | Підключення точки (хвп, гвп, каналізація) з прокладанням трубопроводів | шт | 450 | |
| 3 | Монтаж вбудованої частини змішувача | шт | 1400 | |
| 4 | Монтаж настінного бойлеру до 120л | шт | 1200 | |
| 5 | Монтаж радіатора з підключенням та прокладанням трубопроводів | шт | 1400 | |
| 6 | Встановлення душевого трапу | шт | 1500 | |
| 7 | Прокладання міжповерхового каналізаційного трубопроводу (стояка) | шт | 1500 | |
| 8 | Заміна міжповерхового каналізаційного трубопроводу (стояка) | шт | 3500 | |
| 9 | Звукоізоляція стояка | шт | 1400 | |
| 10 | Встановлення гідробокса | шт | від 2000 | |
| 11 | Встановлення душевой кабины | шт | від 1000 | |
| 12 | Встановлення умивальника | шт | 500 | |
| 13 | Встановлення умивальника з тумбою | шт | 700 | |
| 14 | Встановлення підвесного унітазу з кнопкою | шт | 700 | |
| 15 | Встановлення пральної/посудомийної машини | шт | 350 | |
| 16 | Монтаж душової стойки | шт | 300 | |
| 17 | Монтаж фільтру зворотнього осмосу | шт | 800 | |
| Пуско-налагоджувальні роботи | ||||
| 1 | Заповнення, перевірка і підготовка системи до заливання стяжки | шт | 1200 | |
| 2 | Пуск та налагоджування системи | шт | 1800 | |
| Додаткові роботи | ||||
| 1 | Штроблення під труби у газобетоні | компл. | 1500 | |
| 2 | Отвір у перекритті для каналізаційної труби | шт | 600 | |
| Проектування | ||||
| 1 | Проектування систем опалення (без котельної) | м2 | 60 | |
| 2 | Проектування систем водопостачанн | м2 | 40 | |
| 3 | Проектування систем опалення та водопостачання комплексно (без котельної) | м2 | 80 | |
| 4 | Проектування котельної | шт | від 1500 | |
Ціни є орієнтовними на 1 квартал 2026 року. У зв'язку з ситуацією ціни можуть змінюватися.