Інженерна послуга: точність і економія — дешевше за переробку фундаменту.
Другий бік розрахунку — здатність ґрунту тримати тиск. Орієнтовні значення:
| Тип ґрунту | Несуча здатність (кг/см²) | Придатність |
|---|---|---|
| Щебінь, гравій | 4-6 | Відмінно |
| Крупний пісок | 3-4,5 | Добре |
| Дрібний пісок | 2-3 | Добре |
| Суглинок | 2-3 | Задовільно |
| Глина (тверда) | 3-6 | Залежить від вологості |
| Глина (пластична) | 1-2 | Слабко, потрібне посилення |
| Торф, насипний ґрунт | менше 1 | Не придатний без палів |
* Значення орієнтовні. Точні дані дає геологічне дослідження ділянки. Що слабший ґрунт — то більша потрібна площа опори: плита або палі.
| Параметр | Що визначаємо |
|---|---|
| Тип фундаменту | Стрічковий, плитний, пальовий, УШП |
| Глибина закладання | З урахуванням промерзання й ґрунтових вод |
| Розміри перерізу | Ширина стрічки, товщина плити, розмір підошви |
| Схема армування | Діаметр, крок, кількість шарів |
| Марка бетону | М250, М300 або вище |
| Обсяг матеріалів | Скільки бетону й арматури потрібно |
Розрахунок — не абстрактні цифри, а конкретні параметри для будівництва й точний кошторис матеріалів.
| Послуга | Ціна від |
|---|---|
| Консультація та виїзд на ділянку | без оплати |
| Розрахунок навантажень і підбір фундаменту | за проектом |
| Розробка робочої документації на фундамент | за проектом |
| Розрахунок при замовленні робіт у нас | входить у вартість |
* Ціни орієнтовні на початок 2026 і можуть сильно відрізнятися. Якщо ви замовляєте у нас фундаментні роботи, розрахунок входить у комплекс — окремо не оплачуєте. Точну вартість озвучимо після ознайомлення з проектом.
Київ і область: Бровари, Ірпінь, Бориспіль, Буча, Біла Церква, Вишгород.
Плануєте фундамент і хочете зробити правильно з першого разу? Зателефонуйте +38 (077) 175-77-00 або надішліть проект — прорахуємо навантаження й підберемо конструкцію.